- استوکخانگیامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
65,000,000 تومانقیمت اصلی: 65,000,000 تومان بود.63,000,000 تومانقیمت فعلی: 63,000,000 تومان.8GB | DDR4: RAMIntel Core i5 1245U: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU14inch | FHD: Screen1.36Kg: Weight - استوکمهندسیامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
80,000,000 تومانقیمت اصلی: 80,000,000 تومان بود.78,000,000 تومانقیمت فعلی: 78,000,000 تومان.8GB | DDR4: RAMIntel Core i7 8850H: CPU256GB | SSD: StorageQuadro P1000 4GB: GPU15.6Inch | 4K: Screen2.53Kg: Weight - استوکخانگیامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
75,000,000 تومانقیمت اصلی: 75,000,000 تومان بود.71,000,000 تومانقیمت فعلی: 71,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 1175G7: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU14inch | FHD: Screen1.36Kg: Weight - استوکمهندسیامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
70,000,000 تومانقیمت اصلی: 70,000,000 تومان بود.66,000,000 تومانقیمت فعلی: 66,000,000 تومان.8GB | DDR4: RAMIntel Core i7 10750H: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU15.6Inch | FHD: Screen1.8Kg: Weight - استوکخانگیامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
70,000,000 تومانقیمت اصلی: 70,000,000 تومان بود.66,000,000 تومانقیمت فعلی: 66,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMintel Core i7 1185G7: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU13inch | FHD: Screen1.11Kg: Weight - استوکمهندسیامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
130,000,000 توماناز: 125,000,000 تومان16GB | DDR4: RAMi7 10750H | i9 10885H: CPU512GB | SSD: StorageRTX A3000 6GB: GPU15.6Inch | FHD: Screen2.45Kg: Weight
استوکخانگی65,000,000 تومانقیمت اصلی: 65,000,000 تومان بود.63,000,000 تومانقیمت فعلی: 63,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 10610U: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU13.3inch | FHD: Screen1.17Kg: Weight- استوکمهندسی
108,000,000 تومانقیمت اصلی: 108,000,000 تومان بود.104,000,000 تومانقیمت فعلی: 104,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 11850H: CPU256GB | SSD: StorageQUADRO P620 4Gb: GPU15.6Inch | FHD: Screen1.59Kg: Weight - استوکتبلت شو
65,000,000 تومانقیمت اصلی: 65,000,000 تومان بود.59,000,000 تومانقیمت فعلی: 59,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 8665U: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU14inch | FHD x360 touch: Screen1.36Kg: Weight - استوکخانگی
55,000,000 تومانقیمت اصلی: 55,000,000 تومان بود.53,000,000 تومانقیمت فعلی: 53,000,000 تومان.8GB | DDR4: RAMIntel Core i7 8850H: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU15.6Inch | FHD: Screen2.3Kg: Weight - استوکورک استیشن
160,000,000 تومانقیمت اصلی: 160,000,000 تومان بود.155,000,000 تومانقیمت فعلی: 155,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 11850H: CPU512GB | SSD: StorageNvidia RTX A4000 8GB: GPU15.6Inch | FHD: Screen2.49Kg: Weight - استوکخانگی
60,000,000 توماناز: 58,000,000 تومان8GB | DDR4: RAMi5 7440HQ | i7 7820HQ: CPU256GB | SSD: StorageQuadro M620 2GB: GPU15.6inch | FHD touch: Screen2.3Kg: Weight - استوکمهندسی
70,000,000 تومانقیمت اصلی: 70,000,000 تومان بود.66,000,000 تومانقیمت فعلی: 66,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 7820HQ: CPU512GB | SSD: StorageQuadro M1200 4GB: GPU15.6Inch | FHD: Screen2.8Kg: Weight - استوکخانگیامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
55,000,000 توماناز: 52,000,000 تومان8GB | DDR4: RAMi7 7600U | 7820HQ: CPU256GB | SSD: StorageMX930 2GB: GPU15.6Inch | FHD: Screen1.9Kg: Weight - استوکمهندسی
160,000,000 تومانقیمت اصلی: 160,000,000 تومان بود.158,000,000 تومانقیمت فعلی: 158,000,000 تومان.32GB | DDR4: RAMIntel Xeon 10855m: CPU512GB | SSD: StorageRTX 4000 8GB: GPU17.1inch | FHD: Screen5.5Kg: Weight
- امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
65,000,000 تومانقیمت اصلی: 65,000,000 تومان بود.63,000,000 تومانقیمت فعلی: 63,000,000 تومان.Intel Core i5 1245U: CPUIntel Integrated Graphics: GPU8GB | DDR4: RAM14inch | FHD: Screen - امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
80,000,000 تومانقیمت اصلی: 80,000,000 تومان بود.78,000,000 تومانقیمت فعلی: 78,000,000 تومان.Intel Core i7 8850H: CPUQuadro P1000 4GB: GPU8GB | DDR4: RAM15.6Inch | 4K: Screen - امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
75,000,000 تومانقیمت اصلی: 75,000,000 تومان بود.71,000,000 تومانقیمت فعلی: 71,000,000 تومان.Intel Core i7 1175G7: CPUIntel Integrated Graphics: GPU16GB | DDR4: RAM14inch | FHD: Screen - امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
70,000,000 تومانقیمت اصلی: 70,000,000 تومان بود.66,000,000 تومانقیمت فعلی: 66,000,000 تومان.Intel Core i7 10750H: CPUIntel Integrated Graphics: GPU8GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen - امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
70,000,000 تومانقیمت اصلی: 70,000,000 تومان بود.66,000,000 تومانقیمت فعلی: 66,000,000 تومان.intel Core i7 1185G7: CPUIntel Integrated Graphics: GPU16GB | DDR4: RAM13inch | FHD: Screen - امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
130,000,000 توماناز: 125,000,000 تومانi7 10750H | i9 10885H: CPURTX A3000 6GB: GPU16GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen 65,000,000 تومانقیمت اصلی: 65,000,000 تومان بود.63,000,000 تومانقیمت فعلی: 63,000,000 تومان.Intel Core i7 10610U: CPUIntel Integrated Graphics: GPU16GB | DDR4: RAM13.3inch | FHD: Screen108,000,000 تومانقیمت اصلی: 108,000,000 تومان بود.104,000,000 تومانقیمت فعلی: 104,000,000 تومان.Intel Core i7 11850H: CPUQUADRO P620 4Gb: GPU16GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen65,000,000 تومانقیمت اصلی: 65,000,000 تومان بود.59,000,000 تومانقیمت فعلی: 59,000,000 تومان.Intel Core i7 8665U: CPUIntel Integrated Graphics: GPU16GB | DDR4: RAM14inch | FHD x360 touch: Screen55,000,000 تومانقیمت اصلی: 55,000,000 تومان بود.53,000,000 تومانقیمت فعلی: 53,000,000 تومان.Intel Core i7 8850H: CPUIntel Integrated Graphics: GPU8GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen160,000,000 تومانقیمت اصلی: 160,000,000 تومان بود.155,000,000 تومانقیمت فعلی: 155,000,000 تومان.Intel Core i7 11850H: CPUNvidia RTX A4000 8GB: GPU16GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen60,000,000 توماناز: 58,000,000 تومانi5 7440HQ | i7 7820HQ: CPUQuadro M620 2GB: GPU8GB | DDR4: RAM15.6inch | FHD touch: Screen70,000,000 تومانقیمت اصلی: 70,000,000 تومان بود.66,000,000 تومانقیمت فعلی: 66,000,000 تومان.Intel Core i7 7820HQ: CPUQuadro M1200 4GB: GPU16GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen- امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
55,000,000 توماناز: 52,000,000 تومانi7 7600U | 7820HQ: CPUMX930 2GB: GPU8GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen 160,000,000 تومانقیمت اصلی: 160,000,000 تومان بود.158,000,000 تومانقیمت فعلی: 158,000,000 تومان.Intel Xeon 10855m: CPURTX 4000 8GB: GPU32GB | DDR4: RAM17.1inch | FHD: Screen
لپتاپ دل (Dell Laptop) | خرید، قیمت روز و معرفی کامل
لپتاپ دل (Dell) یکی از برندهای معتبر و حرفهای در بازار جهانی است که به دلیل کیفیت ساخت بالا، دوام طولانی، پایداری عملکرد و تنوع مدلها در بین کاربران اداری، سازمانی، دانشجویی و حرفهای بسیار محبوب است.
دل در سریهای مختلفی مثل Inspiron، Latitude، Vostro، XPS و Alienware عرضه میشود و هر سری برای یک کاربری مشخص طراحی شده است.
خرید لپتاپ دل
خرید لپتاپ دل مناسب کاربرانی است که به دنبال دستگاهی پایدار، مقاوم و قابل اعتماد برای استفاده طولانیمدت هستند.
سریهای اصلی Dell شامل:
- Inspiron برای کاربری روزمره و دانشجویی
- Latitude برای محیطهای اداری و سازمانی
- Vostro برای کسبوکارهای کوچک
- XPS برای کاربری حرفهای و طراحی
- Alienware برای گیمینگ حرفهای
قیمت لپتاپ دل
قیمت لپتاپ دل به عوامل زیر بستگی دارد:
✔ سری دستگاه (Inspiron / Latitude / XPS / Alienware)
✔ نسل پردازنده (Intel / AMD Ryzen)
✔ مقدار رم (8GB تا 64GB)
✔ نوع حافظه (SSD / NVMe)
✔ کارت گرافیک (Intel / NVIDIA / AMD)
✔ اندازه صفحهنمایش (13 تا 17 اینچ)
✔ سال تولید و مدل
مدلهای XPS و Alienware معمولاً در رده قیمتی بالاتر قرار دارند.
ویژگیهای لپتاپ دل
✔ کیفیت ساخت بسیار بالا
✔ دوام و طول عمر زیاد
✔ عملکرد پایدار در استفاده طولانیمدت
✔ مناسب کاربری اداری تا حرفهای
✔ تنوع زیاد در مدلها
✔ پشتیبانی مناسب سختافزاری
✔ طراحی ساده تا حرفهای
انواع لپتاپ دل
Dell Inspiron
مناسب استفاده روزمره، دانشجویی و خانگی.
Dell Latitude
مخصوص شرکتها و سازمانها با امنیت و پایداری بالا.
Dell Vostro
مناسب کسبوکارهای کوچک و استفاده اداری.
Dell XPS
لپتاپ حرفهای برای طراحی، تدوین و کارهای سنگین.
Dell Alienware
سری گیمینگ قدرتمند با سختافزار بسیار قوی.
مزایای لپتاپ دل
✔ کیفیت ساخت عالی
✔ مناسب استفاده طولانیمدت
✔ عملکرد پایدار و قابل اعتماد
✔ تنوع زیاد در سریها
✔ مناسب کاربری حرفهای
✔ ارزش خرید بالا در مدلهای سازمانی
معایب لپتاپ دل (واقعی)
❌ قیمت بالا در سریهای حرفهای
❌ وزن بیشتر در برخی مدلها
❌ طراحی ساده در سریهای اداری
❌ مدلهای اقتصادی امکانات محدودتری دارند
کاربردهای لپتاپ دل
🔹 کارهای اداری و سازمانی
🔹 دانشجویی و آموزشی
🔹 برنامهنویسی و توسعه نرمافزار
🔹 طراحی گرافیک و تدوین
🔹 گیمینگ (سری Alienware)
🔹 استفاده حرفهای و تجاری
سوالات متداول
لپتاپ دل برای چه کسانی مناسب است؟
برای کاربران اداری، حرفهای، دانشجویان و گیمرها (بسته به مدل).
آیا لپتاپ Dell خوب است؟
بله، یکی از قابلاعتمادترین برندهای لپتاپ در جهان است.
بهترین سری لپتاپ دل کدام است؟
XPS برای حرفهایها و Latitude برای سازمانها.
آیا لپتاپ دل ارزش خرید دارد؟
بله، به دلیل دوام بالا و کیفیت ساخت بسیار خوب.


