- 7200دور | 256کشآکبند
73,500,000 تومانقیمت اصلی: 73,500,000 تومان بود.73,000,000 تومانقیمت فعلی: 73,000,000 تومان. - 5400دور | 128کشاصلی
90,000,000 تومانقیمت اصلی: 90,000,000 تومان بود.88,500,000 تومانقیمت فعلی: 88,500,000 تومان. - 5400دور | 128کشریفر
52,000,000 تومانقیمت اصلی: 52,000,000 تومان بود.49,500,000 تومانقیمت فعلی: 49,500,000 تومان. - 5400دور | 256کشآکبند
73,000,000 تومانقیمت اصلی: 73,000,000 تومان بود.70,000,000 تومانقیمت فعلی: 70,000,000 تومان. - 5400دور | 128کشآکبند
84,000,000 تومانقیمت اصلی: 84,000,000 تومان بود.78,900,000 تومانقیمت فعلی: 78,900,000 تومان.
- 7200دور | 256کشآکبند
73,500,000 تومانقیمت اصلی: 73,500,000 تومان بود.73,000,000 تومانقیمت فعلی: 73,000,000 تومان. - 5400دور | 128کشاصلی
90,000,000 تومانقیمت اصلی: 90,000,000 تومان بود.88,500,000 تومانقیمت فعلی: 88,500,000 تومان. - 5400دور | 128کشریفر
52,000,000 تومانقیمت اصلی: 52,000,000 تومان بود.49,500,000 تومانقیمت فعلی: 49,500,000 تومان. - 5400دور | 256کشآکبند
73,000,000 تومانقیمت اصلی: 73,000,000 تومان بود.70,000,000 تومانقیمت فعلی: 70,000,000 تومان. - 5400دور | 128کشآکبند
84,000,000 تومانقیمت اصلی: 84,000,000 تومان بود.78,900,000 تومانقیمت فعلی: 78,900,000 تومان.
هارد 8 ترابایت اینترنال | ظرفیت ضبط دوربین مداربسته + جدول H.264 و H.265
هارد 8 ترابایت اینترنال یکی از ظرفیتهای حرفهای و پرکاربرد در پروژههای بزرگ دوربین مداربسته (DVR / NVR) است. این ظرفیت برای سیستمهای چند دوربینه، فروشگاهی، صنعتی و سازمانی طراحی شده و امکان ضبط طولانیمدت با کیفیتهای بالا (2MP تا 8MP و بالاتر) را فراهم میکند.
در عمل، میزان ذخیرهسازی به عوامل مهمی مثل تعداد دوربین، رزولوشن، بیتریت، فریمریت، نوع فشردهسازی (H.264 / H.265 / H.265+ / Smart Codec) و حالت ضبط (24/7 یا Motion Detection) بستگی دارد.
📦 کاربرد هارد 8 ترابایت
✔ پروژههای حرفهای DVR و NVR
✔ سیستمهای 8 تا 16 دوربین و بالاتر
✔ مراکز تجاری، اداری و صنعتی
✔ مناسب ضبط 24/7 طولانیمدت
✔ پروژههای امنیتی سنگین و حساس
📊 مصرف تقریبی هر دوربین در 24 ساعت
- 2MP: حدود 15 تا 25GB
- 4MP: حدود 25 تا 40GB
- 5MP: حدود 35 تا 55GB
- 8MP: حدود 60 تا 90GB
📌 نکته مهم:
فشردهسازی H.265 / H.265+ (Hikvision) / Smart Codec (Dahua) میتواند 40٪ تا 60٪ مصرف فضای ذخیرهسازی را کاهش دهد.
📅 جدول تخمین مدت زمان ضبط (8TB)
| تعداد دوربین | 2MP (H.264 / H.265) | 4MP (H.264 / H.265) | 5MP (H.264 / H.265) | 8MP (H.264 / H.265) |
|---|---|---|---|---|
| 1 دوربین | 300–420 روز / 420–600 روز | 180–260 روز / 260–380 روز | 120–180 روز / 180–260 روز | 80–120 روز / 120–180 روز |
| 2 دوربین | 150–210 روز / 210–300 روز | 90–130 روز / 130–190 روز | 60–90 روز / 90–130 روز | 40–60 روز / 60–90 روز |
| 4 دوربین | 75–105 روز / 105–150 روز | 45–65 روز / 65–95 روز | 30–45 روز / 45–65 روز | 20–30 روز / 30–45 روز |
| 6 دوربین | 50–70 روز / 70–100 روز | 30–45 روز / 45–65 روز | 20–30 روز / 30–45 روز | 13–20 روز / 20–30 روز |
| 8 دوربین | 37–52 روز / 52–75 روز | 22–33 روز / 33–48 روز | 15–22 روز / 22–33 روز | 10–15 روز / 15–22 روز |
| 12 دوربین | 20–30 روز / 30–45 روز | 12–20 روز / 20–30 روز | 8–12 روز / 12–20 روز | 6–10 روز / 10–15 روز |
| 16 دوربین | 12–18 روز / 18–26 روز | 8–12 روز / 12–18 روز | 5–8 روز / 8–12 روز | 4–6 روز / 6–10 روز |
🎯 جمعبندی کاربردی
✔ بهترین انتخاب: 8 تا 16 دوربین
✔ حالت استاندارد: 8 تا 12 دوربین حرفهای
✔ مناسب پروژههای سازمانی و امنیتی
✔ عملکرد بسیار عالی با H.265 / H.265+
⚠️ نکته مهم انتخاب هارد
- 500GB → فقط تست و 1–2 دوربین
- 1TB → تا 4 دوربین
- 2TB → 4 تا 8 دوربین
- 4TB → 8 تا 16 دوربین
- 6TB → پروژه حرفهای
- 8TB → پروژه سنگین و سازمانی
- 10TB+ → مراکز امنیتی بزرگ
📌 پیشنهاد حرفهای:
WD Purple / Purple Pro یا Seagate SkyHawk / SkyHawk AI برای کارکرد 24/7 واقعی
🔍 نکات مهم فنی
✔ H.265 میتواند تا 50٪ مصرف را کاهش دهد
✔ رزولوشن بیشترین تاثیر را روی ظرفیت دارد
✔ تعداد دوربین عامل اصلی کاهش زمان ضبط است
✔ Motion Detection میتواند زمان ذخیرهسازی را چند برابر کند


