- استوکمهندسی
125,000,000 تومانقیمت اصلی: 125,000,000 تومان بود.119,000,000 تومانقیمت فعلی: 119,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMintel Core i9 9850H: CPU512GB | SSD: StorageRTX 3000 6GB: GPU15.6Inch | FHD: Screen2.53Kg: Weight - استوکخانگی
55,000,000 تومانقیمت اصلی: 55,000,000 تومان بود.53,000,000 تومانقیمت فعلی: 53,000,000 تومان.8GB | DDR4: RAMIntel Core i5 10310u: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU15.6Inch | FHD: Screen1.8Kg: Weight - استوکمهندسی
210,000,000 تومانقیمت اصلی: 210,000,000 تومان بود.200,000,000 تومانقیمت فعلی: 200,000,000 تومان.32GB | DDR5: RAMIntel Core i7 12850HX: CPU512GB | SSD: StorageRTX A2000 8GB: GPU16.1Inch | FHD: Screen2.6Kg: Weight - استوکمهندسی
145,000,000 تومانقیمت اصلی: 145,000,000 تومان بود.140,000,000 تومانقیمت فعلی: 140,000,000 تومان.16GB | DDR5: RAMintel Core i7 12700H: CPU512GB | SSD: StorageRTX A1000 4GB: GPU15.6inch | FHD: Screen1.9Kg: Weight - استوکمهندسی
125,000,000 تومانقیمت اصلی: 125,000,000 تومان بود.123,000,000 تومانقیمت فعلی: 123,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 11850H: CPU512GB | SSD: StorageNVIDIA T1200 4GB: GPU15.6Inch | FHD: Screen2.04Kg: Weight - استوکخانگی
45,000,000 تومانقیمت اصلی: 45,000,000 تومان بود.43,000,000 تومانقیمت فعلی: 43,000,000 تومان.8GB | DDR4: RAMIntel Core i5 8365U: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU15.6inch | FHD: Screen1.82Kg: Weight - استوکخانگی
55,000,000 تومانقیمت اصلی: 55,000,000 تومان بود.52,000,000 تومانقیمت فعلی: 52,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMintel Core i5 8650U: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU15.6Inch | FHD: Screen1.9Kg: Weight - استوکمهندسی
98,000,000 تومانقیمت اصلی: 98,000,000 تومان بود.96,000,000 تومانقیمت فعلی: 96,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 7820HQ: CPU512GB | SSD: StorageQuadro P4000 8GB: GPU17.3inch | FHD: Screen3.4Kg: Weight - استوکتبلت شو
59,000,000 تومانقیمت اصلی: 59,000,000 تومان بود.55,000,000 تومانقیمت فعلی: 55,000,000 تومان.16GB | DDR4: RAMIntel Core i7 8650U: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU13.3inch | FHD x360: Screen1.17Kg: Weight - استوکمهندسی
90,000,000 توماناز: 87,000,000 تومان8GB - 16GB | DDR4: RAMQuadro T1000 / T2000 4GB: CPU256GB - 512GB | SSD: StorageRTX T1200 | A2000 4GB: GPU15.6inch | FHD: Screen1.8Kg: Weight - استوکخانگیامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
65,000,000 تومانقیمت اصلی: 65,000,000 تومان بود.59,000,000 تومانقیمت فعلی: 59,000,000 تومان.8GB | DDR4: RAMIntel Core i5 10310U: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU14inch | FHD: Screen1.5Kg: Weight - استوکخانگی
63,000,000 توماناز: 59,000,000 تومان8GB | DDR4: RAMi5 1145G7 | i7 1175G7: CPU256GB | SSD: StorageIntel Integrated Graphics: GPU15.6Inch | FHD: Screen1.8Kg: Weight
استوکتبلت شوامتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)116,000,000 تومانقیمت اصلی: 116,000,000 تومان بود.113,000,000 تومانقیمت فعلی: 113,000,000 تومان.16G | DDR5: RAMIntel Core i7 1360P: CPU512G | SSD: StorageMX 550 2GB: GPU16Inch | 4K Touch: Screen2Kg: Weight
125,000,000 تومانقیمت اصلی: 125,000,000 تومان بود.119,000,000 تومانقیمت فعلی: 119,000,000 تومان.intel Core i9 9850H: CPURTX 3000 6GB: GPU16GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen55,000,000 تومانقیمت اصلی: 55,000,000 تومان بود.53,000,000 تومانقیمت فعلی: 53,000,000 تومان.Intel Core i5 10310u: CPUIntel Integrated Graphics: GPU8GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen210,000,000 تومانقیمت اصلی: 210,000,000 تومان بود.200,000,000 تومانقیمت فعلی: 200,000,000 تومان.Intel Core i7 12850HX: CPURTX A2000 8GB: GPU32GB | DDR5: RAM16.1Inch | FHD: Screen145,000,000 تومانقیمت اصلی: 145,000,000 تومان بود.140,000,000 تومانقیمت فعلی: 140,000,000 تومان.intel Core i7 12700H: CPURTX A1000 4GB: GPU16GB | DDR5: RAM15.6inch | FHD: Screen125,000,000 تومانقیمت اصلی: 125,000,000 تومان بود.123,000,000 تومانقیمت فعلی: 123,000,000 تومان.Intel Core i7 11850H: CPUNVIDIA T1200 4GB: GPU16GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen45,000,000 تومانقیمت اصلی: 45,000,000 تومان بود.43,000,000 تومانقیمت فعلی: 43,000,000 تومان.Intel Core i5 8365U: CPUIntel Integrated Graphics: GPU8GB | DDR4: RAM15.6inch | FHD: Screen55,000,000 تومانقیمت اصلی: 55,000,000 تومان بود.52,000,000 تومانقیمت فعلی: 52,000,000 تومان.intel Core i5 8650U: CPUIntel Integrated Graphics: GPU16GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen98,000,000 تومانقیمت اصلی: 98,000,000 تومان بود.96,000,000 تومانقیمت فعلی: 96,000,000 تومان.Intel Core i7 7820HQ: CPUQuadro P4000 8GB: GPU16GB | DDR4: RAM17.3inch | FHD: Screen59,000,000 تومانقیمت اصلی: 59,000,000 تومان بود.55,000,000 تومانقیمت فعلی: 55,000,000 تومان.Intel Core i7 8650U: CPUIntel Integrated Graphics: GPU16GB | DDR4: RAM13.3inch | FHD x360: Screen90,000,000 توماناز: 87,000,000 تومانQuadro T1000 / T2000 4GB: CPURTX T1200 | A2000 4GB: GPU8GB - 16GB | DDR4: RAM15.6inch | FHD: Screen- امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
65,000,000 تومانقیمت اصلی: 65,000,000 تومان بود.59,000,000 تومانقیمت فعلی: 59,000,000 تومان.Intel Core i5 10310U: CPUIntel Integrated Graphics: GPU8GB | DDR4: RAM14inch | FHD: Screen 63,000,000 توماناز: 59,000,000 تومانi5 1145G7 | i7 1175G7: CPUIntel Integrated Graphics: GPU8GB | DDR4: RAM15.6Inch | FHD: Screen- امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(دیدگاه کاربر 1)
116,000,000 تومانقیمت اصلی: 116,000,000 تومان بود.113,000,000 تومانقیمت فعلی: 113,000,000 تومان.Intel Core i7 1360P: CPUMX 550 2GB: GPU16G | DDR5: RAM16Inch | 4K Touch: Screen
لپتاپ دل (Dell Laptop) | خرید، قیمت روز و معرفی کامل
لپتاپ دل (Dell) یکی از برندهای معتبر و حرفهای در بازار جهانی است که به دلیل کیفیت ساخت بالا، دوام طولانی، پایداری عملکرد و تنوع مدلها در بین کاربران اداری، سازمانی، دانشجویی و حرفهای بسیار محبوب است.
دل در سریهای مختلفی مثل Inspiron، Latitude، Vostro، XPS و Alienware عرضه میشود و هر سری برای یک کاربری مشخص طراحی شده است.
خرید لپتاپ دل
خرید لپتاپ دل مناسب کاربرانی است که به دنبال دستگاهی پایدار، مقاوم و قابل اعتماد برای استفاده طولانیمدت هستند.
سریهای اصلی Dell شامل:
- Inspiron برای کاربری روزمره و دانشجویی
- Latitude برای محیطهای اداری و سازمانی
- Vostro برای کسبوکارهای کوچک
- XPS برای کاربری حرفهای و طراحی
- Alienware برای گیمینگ حرفهای
قیمت لپتاپ دل
قیمت لپتاپ دل به عوامل زیر بستگی دارد:
✔ سری دستگاه (Inspiron / Latitude / XPS / Alienware)
✔ نسل پردازنده (Intel / AMD Ryzen)
✔ مقدار رم (8GB تا 64GB)
✔ نوع حافظه (SSD / NVMe)
✔ کارت گرافیک (Intel / NVIDIA / AMD)
✔ اندازه صفحهنمایش (13 تا 17 اینچ)
✔ سال تولید و مدل
مدلهای XPS و Alienware معمولاً در رده قیمتی بالاتر قرار دارند.
ویژگیهای لپتاپ دل
✔ کیفیت ساخت بسیار بالا
✔ دوام و طول عمر زیاد
✔ عملکرد پایدار در استفاده طولانیمدت
✔ مناسب کاربری اداری تا حرفهای
✔ تنوع زیاد در مدلها
✔ پشتیبانی مناسب سختافزاری
✔ طراحی ساده تا حرفهای
انواع لپتاپ دل
Dell Inspiron
مناسب استفاده روزمره، دانشجویی و خانگی.
Dell Latitude
مخصوص شرکتها و سازمانها با امنیت و پایداری بالا.
Dell Vostro
مناسب کسبوکارهای کوچک و استفاده اداری.
Dell XPS
لپتاپ حرفهای برای طراحی، تدوین و کارهای سنگین.
Dell Alienware
سری گیمینگ قدرتمند با سختافزار بسیار قوی.
مزایای لپتاپ دل
✔ کیفیت ساخت عالی
✔ مناسب استفاده طولانیمدت
✔ عملکرد پایدار و قابل اعتماد
✔ تنوع زیاد در سریها
✔ مناسب کاربری حرفهای
✔ ارزش خرید بالا در مدلهای سازمانی
معایب لپتاپ دل (واقعی)
❌ قیمت بالا در سریهای حرفهای
❌ وزن بیشتر در برخی مدلها
❌ طراحی ساده در سریهای اداری
❌ مدلهای اقتصادی امکانات محدودتری دارند
کاربردهای لپتاپ دل
🔹 کارهای اداری و سازمانی
🔹 دانشجویی و آموزشی
🔹 برنامهنویسی و توسعه نرمافزار
🔹 طراحی گرافیک و تدوین
🔹 گیمینگ (سری Alienware)
🔹 استفاده حرفهای و تجاری
سوالات متداول
لپتاپ دل برای چه کسانی مناسب است؟
برای کاربران اداری، حرفهای، دانشجویان و گیمرها (بسته به مدل).
آیا لپتاپ Dell خوب است؟
بله، یکی از قابلاعتمادترین برندهای لپتاپ در جهان است.
بهترین سری لپتاپ دل کدام است؟
XPS برای حرفهایها و Latitude برای سازمانها.
آیا لپتاپ دل ارزش خرید دارد؟
بله، به دلیل دوام بالا و کیفیت ساخت بسیار خوب.


